| LISTINO PREZZI SETTIMANALE 2012 | |||||||||||||||||||
| All Inclusive | Pensione completa | Mezza pensione | Camera e colazione | |||||||||||||||
| 01/01/2012 -> 19/05/2012 | € 320,00 | € 294,00 | € 259,00 | € 217,00 | |||||||||||||||
| 20/05/2012 -> 26/05/2012 | € 320,00 | € 294,00 | € 259,00 | € 217,00 | |||||||||||||||
| 27/05/2012 -> 02/06/2012 | € 320,00 | € 294,00 | € 259,00 | € 217,00 | |||||||||||||||
| 03/06/2012 -> 09/06/2012 | € 330,00 | € 294,00 | € 259,00 | € 217,00 | |||||||||||||||
| 10/06/2012 -> 16/06/2012 | € 340,00 | € 294,00 | € 259,00 | € 217,00 | |||||||||||||||
| 17/06/2012 -> 23/06/2012 | € 360,00 | € 336,00 | € 301,00 | € 259,00 | |||||||||||||||
| 24/06/2012 -> 30/06/2012 | € 380,00 | € 336,00 | € 301,00 | € 259,00 | |||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 07/07/2012 | € 400,00 | € 350,00 | € 315,00 | € 273,00 | |||||||||||||||
| 08/07/2012 -> 14/07/2012 | € 400,00 | € 350,00 | € 315,00 | € 273,00 | |||||||||||||||
| 15/07/2012 -> 21/07/2012 | € 400,00 | € 350,00 | € 315,00 | € 273,00 | |||||||||||||||
| 22/07/2012 -> 28/07/2012 | € 400,00 | € 350,00 | € 315,00 | € 273,00 | |||||||||||||||
| 29/07/2012 -> 04/08/2012 | € 410,00 | € 350,00 | € 315,00 | € 273,00 | |||||||||||||||
| 05/08/2012 -> 11/08/2012 | € 500,00 | € 413,00 | € 378,00 | € 336,00 | |||||||||||||||
| 12/08/2012 -> 18/08/2012 | € 500,00 | € 413,00 | € 378,00 | € 336,00 | |||||||||||||||
| 19/08/2012 -> 25/08/2012 | € 410,00 | € 350,00 | € 315,00 | € 273,00 | |||||||||||||||
| 26/08/2012 -> 01/09/2012 | € 350,00 | € 329,00 | € 294,00 | € 252,00 | |||||||||||||||
| 02/09/2012 -> 08/09/2012 | € 330,00 | € 294,00 | € 259,00 | € 217,00 | |||||||||||||||
| 09/09/2012 -> 30/11/2012 | € 300,00 | € 294,00 | € 259,00 | € 217,00 | |||||||||||||||
ALL INCLUSIVE CLASSIC Si intendono 7 giorni a persona con trattamento di pensione completa, incluso bevande ai pasti (vino Sangiovese o Trebbiano, acque e soft drink), ombrellone, lettino e animazione in spiaggia + aria condizionata a fascia oraria. SPECIALE BAMBINI: (occupanti il 3° letto) da 0 a 1 anni GRATIS da 2 a 7 anni 50% di sconto da 8 a 12 anni 20% di sconto Dal 31.07 al 21.08 bambini gratis fino a 1 anno PIANO FAMIGLIA: 2 + 2 = 3 2 adulti + 2 bambini (fino a 10 anni) nella stessa stanza (quadrupla) pagano come 3 adulti. Escluso dal 04.08 al 25.08 Bambino in camera con un solo adulto : - 50% dello sconto previsto. RIDUZIONI ADULTI 3° e 4° letto: - 10% -20% SUPPLEMENTI Camera singola + € 5,00 al giorno Camera doppia uso singola + € 18,00 al giorno |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTINO PREZZI GIORNALIERO - 2012 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | Mezza pensione | Camera e colazione | ||||||||||||||||
| 01/01/2012 -> 16/06/2012 | € 42,00 | € 37,00 | € 31,00 | ||||||||||||||||
| 17/06/2012 -> 30/06/2012 | € 48,00 | € 43,00 | € 37,00 | ||||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 04/08/2012 | € 50,00 | € 45,00 | € 39,00 | ||||||||||||||||
| 05/08/2012 -> 18/08/2012 | € 59,00 | € 54,00 | € 48,00 | ||||||||||||||||
| 19/08/2012 -> 25/08/2012 | € 50,00 | € 45,00 | € 39,00 | ||||||||||||||||
| 26/08/2012 -> 01/09/2012 | € 47,00 | € 42,00 | € 36,00 | ||||||||||||||||
| 02/09/2012 -> 30/11/2012 | € 42,00 | € 37,00 | € 31,00 | ||||||||||||||||
LISTINO PREZZI I prezzi s'intendono per persona, al giorno, per un minimo di 3 giorni e comprendono trattamento di pensione completa, alloggio, IVA. Il soggiorno inizia alle ore 13:00 e termina alle ore 10:00 delle date indicate nella prenotazione. SPECIALE BAMBINI: (occupanti il 3° letto) da 0 a 1 anni GRATIS da 2 a 7 anni 50% di sconto da 8 a 12 anni 20% di sconto Dal 04.08 al 25.08 bambini gratis fino a 1 anno PIANO FAMIGLIA: 2 + 2 = 3 2 adulti + 2 bambini (fino a 10 anni) nella stessa stanza (quadrupla) pagano come 3 adulti. Escluso dal 04.08 al 25.08 Bambino in camera con un solo adulto : - 50% dello sconto previsto. RIDUZIONI ADULTI 3° e 4° letto: - 10% -20% SUPPLEMENTI Camera singola + € 5,00 al giorno Camera doppia uso singola + € 18,00 al giorno |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||